
图解资料
沈氏节能
超临界值二防空气氧化碳重复模式中的核心元件,采用有效应换热器器技术工艺将二防空气氧化碳预热永恒温,完善模式效应。有着的结构狭窄、有效应换热器器、耐高溫、耐油田等好处,可从而提高能源技术进行效应,减掉碳释放。
产品特点
1、快速能率:应用微路通道空间结构,达成快速能热交互,削减耗能,的提升燃料利于错误率。
2、高主体工程性:服务器小,土地征用面积计算小,省去服务器。
3、高安全系统可靠性:具备不错的耐生锈、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在繁多相对恶劣区域下不稳定性正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在找寻准确的低碳生活散热管体谅决计划方案吗?我门才可以快捷为投资者给予设备最好、技术设备扶持和定制网站化服務。邀请时时练习我门,熟知 越多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目电活
187 5820 8828
(微信支付同号)





